АРУЖАН-БОР
АХАЛТЕКИНСКАЯ КОБЫЛКА
2018 г.р., линия Гелишикли
| ПИРОСМАН, Рег.№ 101009910 Гнедой, 2010 г.р. | 1632 ПАФОС 4, Гнедой, 2001 | 1292 ФАРИД | 1056 ДАШТ |
| 2965 ФОНЕМА 13 | |||
| 3802 ПАЛЕСТИНА | 1031 АХМЕД | ||
| 2902 ПЛАТИНА | |||
| 3822 ПАТМА, Гнедая, 1996 | 1150 ГАЙГЫСЫЗ | 990 КАРАМАН | |
| 2063 СЫЯГУЛЬ | |||
| 2434 ПУДОКХАН | 943 АРСЛАН | ||
| 1834 ПАРИЗА | |||
| ТАСМА, Рег.№ 101011811 Гнедая, 2011 г.р. | 1632 ПАФОС 4, Гнедой, 2001 | 1292 ФАРИД | 1056 ДАШТ |
| 2965 ФОНЕМА 13 | |||
| 3802 ПАЛЕСТИНА | 1031 АХМЕД | ||
| 2902 ПЛАТИНА | |||
| ТАТЭ Рег.№101013507, Тёмно-буланая, 2007 | 1505 ЕЛЬСАЙ | 1079 МЕЛЕСУР | |
| 2703 ДАРГАНСАРА | |||
| 2941 СУРАТ 5 | 995 КЕРЗИ | ||
| 2465 СУЛЬГУН 13 |
Борис Анатольевич Козлов
ℹ Россия, Калининградская область,
посёлок Логвино
Разработано Сеопокров