ЯНТАРНЫЙ-БОР
АХАЛТЕКИНСКИЙ ЖЕРЕБЧИК
2022 г.р., линия Гелишикли
| ФРИЗОН, Рег.№101004215 серый, 2015 г.р | ГИФ, Рег.№101015508, бурый, 2008 | 1292 ФАРИД | 1056 ДАШТ |
| 2965 ФОНЕМА 13 | |||
| 2664 ГОРИСЛАВА | 1249 ОСМАН | ||
| 2650 ГЕНГУЛЬ | |||
| РУФИНА, Рег.№101009808, серая, 2008 | 1292 ФАРИД | 1056 ДАШТ | |
| 2965 ФОНЕМА 13 | |||
| 3879 РАХМАГЛИ-ШАЭЛЬ | 1166 ГАЯЗ | ||
| 2993 ЯСУРЛИ | |||
| АМАЛИЯ, Рег.№101012711 вороная, 2011 г.р | 1505 ЕЛЬСАЙ, вороной, 1998 | 1079 МЕЛЕСУР | 1010 СОВХОЗ 2Й |
| 2051 САХАРНАЯ | |||
| 2703 ДАРГАНСАРА | 1095 ПОЛОТ | ||
| 2250 ДАМДЖА | |||
| 2549 АКУСТИКА, вороная, 1995 | 1065 КЕЛЕДЖАР | 866 ВАТАНЧИ | |
| 1577 КОМЕТА | |||
| 2591 АРИАДНА | 949 ДОРНАЗАРБЕК | ||
| 1710 АЙСОНА |
Борис Анатольевич Козлов
ℹ Россия, Калининградская область,
посёлок Логвино
Разработано Сеопокров