ПАЛЬМИР
АХАЛТЕКИНСКИЙ ЖЕРЕБЕЦ
2010 г.р.






Ахалтекинский жеребец ПАЛЬМИР
Обработка видео...
ПИЛИГРИМ 9, Рег.№ 101008102 Изабелловый, 2002 г.р. | ГОРНОСТАЙ 5 Рег.№100700397, Изабелловый, 1997 | 1099 СЕРАСКЕР | 919 СЕРЕ |
1652 САЯТ | |||
2696 ГЮРЗА | 1038 ГАЙСАН 7 | ||
2948 ТЕНАКАР 29 | |||
ПАЛЕСТИНА Рег.№100702296, Соловая, 1996 | 1031 АХМЕД | 960 МУХТАР | |
1416 АЙШАТ | |||
2902 ПЛАТИНА | 967 ПУДОК | ||
2425 ПЕНДЖЕГУЛЬ | |||
МЕГА, Рег.№ 101000200 Изабелловая, 2000 г.р. | 1150 ГАЙГЫСЫЗ, Тёмно-буланый, 1988 | 990 КАРАМАН | 895 КЕРМЕК 2Й |
1689 ФИАЛКА | |||
2063 СЫЯГУЛЬ | 685 АНГАР | ||
1668 СЫЯХАТ | |||
2831 МЕРА, Вороная, 1989 | 969 РОКОТ | 902 КЫРГИ | |
1842 РОВШАН | |||
1614 МЕРДЖЕН | 697 ГЕЛИШИКЛИ | ||
1298 МЕЛЕДЕПЕЛЬ |
Борис Анатольевич Козлов
ℹ Россия, Калининградская область,
посёлок Логвино
Разработано Сеопокров