АСПАРУХ-Хан
АХАЛТЕКИНСКИЙ ЖЕРЕБЕЦ
2006 г.р., линия Карловач
| ГАДАГАН, Рег. № 101003496 Буланый, 1996 г.р | 1181 ДАЙХАН, Светло-гнедой, 1978 | 879 ДОРСЕКИЛЬ | 885 КАМБАР |
| 1213 КАМИНА | |||
| 1463 ГУЛЬ | 747 КИРСАКАР 2-Й | ||
| 1243 КАЧАХЧИ | |||
| 2209 ГРАНКА, Гнедая, 1983 | 969 РОКОТ | 902 КЫРГИ | |
| 1842 РОВШАН | |||
| 1735 ГЕРЕНЗАЛ | 888 КАРАТ 2-Й | ||
| 1478 ГЫРДЫ | |||
| 2541, АЙШАТ, Буланая, 1995 г.р. | 1067 КОЛДУН, Буланый, 1980 | 919 СЕРЕ | 579 СЫНОК |
| 1195 ЕНЫШ | |||
| 1575 КОЛДУНЬЯ | 828 ФАКИРПЕЛЬВАН | ||
| 1225 КАРАКЫЗ | |||
| 2666 ГОРТЕНЗИЯ 12, Соловая, 1984 | 910 ОПАЛ | 828 ФАКИРПЕЛЬВАН | |
| 1310 ОВГАН | |||
| 1927 ГУЛИЗАР | 919 СЕРЕ | ||
| 1469 ГУЛЬДЖАХАН |
Сведения о работоспособности: скакал 2-6ти лет в Краснодаре, Пятигорске, Ростове: 21=2-6-3-0; I — Критериум (Кр); II — Летний (Кр), Б.для 2х лет (Кр), Открытия (Кр), Вступительный (Кр, П), Гундогара (П); III — г.Краснодара (Кр), Гелишикли (Кр), Б.Летний (П)
Сведения о выставках-выводках: атт. III ст, 10е место (Чемпионат России, Пятигорск-2008)
Борис Анатольевич Козлов
ℹ Россия, Калининградская область,
посёлок Логвино
Разработано Сеопокров